Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du også præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode, som er de til enhver tid gældende priser.
Periode | Priser 2024/2025 | Priser 2025/2026 |
---|---|---|
Uge i skoleferien | kr. 26.000 | kr. 26.000 |
Weekendudlejning - Mellemsæson | kr. 8.400 | kr. 8.400 |
Hverdage - 1. overnatning Mellemsæson | kr. 3.100 | kr. 3.100 | Hverdage - følgende overnatninger - Mellemsæson | <kr. 2.600 | kr. 2.600 | Weekendudlejning - Lavsæson (dec. - feb.) | kr. 6.200 | kr. 6.200 |
Hverdage - 1. overnatning - Lavsæsson | kr. 2.050 | kr. 2.050 |
Hverdage - følgende overnatninger - Lavsæson | kr. 1.550 | kr. 1.550 |
- Derudover betales for elforbrug pr. kWh: 4,00 kr.
- Lejeprisen er inkl. slutrengøring (før afrejse skal lejer feje alle gulve og rengøre komfur, køl/frys, opvaskemaskine osv.).
- Skulle du fortryde din booking, kan den annulleres inden 14 dage hvor Depositum forfalder til betaling.
- Shelter og teltpladsen kan frit benyttes under opholdet.